By Country (last 30 days)
Friday, Apr 10, 2026
| Rank | Country | Count |
|---|---|---|
| 101 | Bahrain | 25 |
| 102 | Estonia | 23 |
| 103 | North Macedonia | 23 |
| 104 | Kuwait | 22 |
| 105 | Burkina Faso | 21 |
| 106 | Mauritius | 21 |
| 107 | Bhutan | 19 |
| 108 | CuraƧao | 19 |
| 109 | Uzbekistan | 19 |
| 110 | Macao SAR China | 16 |
| 111 | Dominican Republic | 15 |
| 112 | Syria | 15 |
| 113 | Tanzania | 14 |
| 114 | Cameroon | 13 |
| 115 | Uganda | 13 |
| 116 | Mauritania | 13 |
| 117 | Mongolia | 13 |
| 118 | Greenland | 13 |
| 119 | Azerbaijan | 12 |
| 120 | Madagascar | 12 |
| 121 | Satellite Provider | 10 |
| 122 | Kyrgyzstan | 10 |
| 123 | Belize | 9 |
| 124 | Angola | 9 |
| 125 | Puerto Rico | 9 |
| 126 | San Marino | 9 |
| 127 | Benin | 8 |
| 128 | Namibia | 8 |
| 129 | Guinea | 8 |
| 130 | Armenia | 8 |
| 131 | Andorra | 7 |
| 132 | Libya | 7 |
| 133 | Montenegro | 7 |
| 134 | Liechtenstein | 7 |
| 135 | Papua New Guinea | 7 |
| 136 | Zimbabwe | 6 |
| 137 | Samoa | 6 |
| 138 | Ghana | 6 |
| 139 | Iceland | 6 |
| 140 | Faroe Islands | 6 |
| 141 | Georgia | 6 |
| 142 | Brunei | 6 |
| 143 | Honduras | 5 |
| 144 | Botswana | 5 |
| 145 | Ethiopia | 5 |
| 146 | Afghanistan | 4 |
| 147 | French Polynesia | 4 |
| 148 | Yemen | 4 |
| 149 | Gibraltar | 4 |
| 150 | Somalia | 3 |
