Spring Tools 3 (Standalone Edition)

Details Group Tabs
Date | Ranking | Installs | Clickthroughs |
---|---|---|---|
December 2019 | 26/755 | 978 (0.8%) | 8 |
November 2019 | 26/900 | 4547 (0.85%) | 28 |
October 2019 | 30/888 | 4136 (0.72%) | 36 |
September 2019 | 28/878 | 4430 (0.82%) | 48 |
August 2019 | 24/900 | 4781 (0.93%) | 29 |
July 2019 | 38/911 | 3070 (0.54%) | 21 |
Unsuccessful Installs in the last 7 Days: 70
Download last 500 errors (CSV)Saturday, December 7, 2019 - 19:18
- Sign in to post reviews.